Rastreo una gran cantidad de parámetros en mi servidor y lo único que realmente no puedo poner en perspectiva es el IOstat. Es un servidor MySQL, ¿es este un buen resultado, o debería preocuparme?¿Cómo interpretar iostat?
root:/var/lib/mysql# iostat -xc
Linux 2.6.28-11-server() 07/25/2009 _x86_64_ (8 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
3.66 0.19 0.45 1.04 0.00 94.69
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 2.55 871.36 1.46 27.67 392.40 7200.45 260.64 1.02 34.85 2.48 7.22
sda1 0.18 0.61 0.03 0.01 3.60 4.98 215.91 0.01 185.95 19.25 0.08
sda2 0.01 0.00 0.00 0.00 1.03 0.02 919.32 0.00 21.36 6.94 0.00
sda3 2.36 870.75 1.43 27.66 387.76 7195.46 260.68 1.01 34.65 2.48 7.21
sdb 2.37 871.36 1.63 27.67 392.69 7200.45 259.12 0.65 22.07 2.51 7.35
sdb1 0.17 0.61 0.04 0.01 3.59 4.98 187.33 0.01 110.67 12.54 0.06
sdb2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.02 256.48 0.00 2.36 1.50 0.00
sdb3 2.19 870.75 1.60 27.66 388.06 7195.46 259.23 0.64 21.93 2.51 7.34
md0 0.00 0.00 0.38 0.62 3.06 4.96 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00
md2 0.00 0.00 2.01 898.28 62.49 7186.28 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00
¿Qué opciones de guerra para disminuir la actividad de lectura/escritura?
- delay_______key_______writes
- tablas basadas memoria
- menos índices del
La carga de escritura es bastante alto en las mesas.